詳情介紹
        HPY-92/HPY-92S 型恒溫培養搖床
HPY-92/HPY-92S 型恒溫培養搖床,該產品適用于環境保護、醫療、衛生防疫、藥檢、動植物學、食品工程等科研、生產部門。是水體分析的BOD測定,微生物的培養保存、植物栽培,育種試驗的帶振蕩器的培養、振蕩兩用恒溫設備。
技術參數:
采用智能大屏液晶顯示溫度和轉速。
輕觸式調節開關,輕便靈活,并設有超溫報警及限速裝置。
工作室內裝有回轉式振蕩器,可調速。
箱蓋采用全玻璃框架結構,可直接觀察工作室內的培養物情況,并配有氣彈簧,使開蓋更方便。
| 技術參數型號 | HPY-92 | HPY-92S(雙層) | 
| 控溫范圍℃ | 室溫>25 ℃為10~50 ℃; 室溫<25 ℃為5~50 ℃ | |
| 溫度波動允差℃ | ±0.5 | ±0.5 | 
| 溫度均勻性℃ | ±2 | |
| 控溫定時范圍min | 0~99小時59分 | 0~99小時59分 | 
| 額定功率W | 6000 | 600 | 
| 振蕩速度 | 40~200轉/分 | 雙層振蕩40~200轉/分 | 
| 振幅mm | 30 | |
| 制冷劑 | 環保制冷劑 | |
| 電 源 | 220V±10% , 50HZ | |
| 工作環境℃ | 5~35 | |
| 工作時間 | 連續 | |
| 振蕩容量 | 500ml×24或250ml×39 | 下層500ml×24或250ml×39 | 
| 外形尺寸(cm) | 96×73×116 | 96×73×116 | 
| 操作室尺寸(cm) | 86.5×57.5×62 | 86.5×57.5×62 | 
| 包裝箱尺寸(cm) | 110×88×131 | 110×88×131 | 
| 凈重/毛重(kg) | 135 / 185 | 140 / 190 | 
| 價格(元) | 23000.00 | 27300.00 | 
留言詢價
          
- 上一篇:C-1玻璃儀器氣流烘干器
- 下一篇:TS型脫色、轉移、萬向搖床 選礦搖床


 您的位置:
您的位置:
 
             
             在線交流
在線交流